Στατιστικά προγνωστικών 11-2017

01 Δεκεμβρίου 2017 09:00  

Κάθε μήνα θα εμφανίζουμε τα στατιστικά των επιλογών μας, για τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε άλογο που προτείνουμε, ορίζουμε την 1 μονάδα ως ποντάρισμα (εάν υπάρχει κάποια δυνατή επιλογή θα διευκρινιστεί, εφόσον το ποντάρισμα είναι μεγαλύτερο της 1 μονάδας).

Παρακάτω, δείτε τον πίνακα των προγνωστικών μας για τον Νοέμβριο του 2017.

BetRaces – Νοέμβριος 2017

Ημερομηνία Επιλογές Ποντάρισμα (Μονάδες) Αποδόσεις Κέρδος/Ζημία
Ώρα Ιπποδρόμιο Ίππος
1/11/2017 17:55 Kempton Dashing Poet 1 4.00 -1.00
18:40 Dundalk Artistic Melody 1 5.50 -1.00
2/11/2017 13:20 Lingfield Pirouette 1 7.00 -1.00
14:25 Lingfield Cribbs Causeway 1 7.50 -1.00
3/11/2017 12:35 Newmarket Porth Swtan 1 4.00 -1.00
13:10 Newmarket Zamperini 1 7.50 -1.00
4/11/2017 14:20 Newmarket Awesometank 1 5.50 -1.00
14:55 Newmarket Neshmeya 1 17.00 -1.00
5/11/2017 12:50 Naas Doonard Prince 1 4.00 -1.00
14:25 Naas The Last Indian (NR) 0 5.00 0.00
6/11/2017 15:20 Kempton Just In Time 1 5.50 -1.00
7/11/2017 13:20 Redcar Bold Spirit 1 9.00 -1.00
10/11/2017 17:30 Dundalk Midnitemudcrabs 1 5.50 -1.00
18:00 Dundalk Downtown Diva (NR) 0 11.00 0.00
11/11/2017 13:35 Doncaster Siege Of Boston 2 26.00 -2.00
14:05 Doncaster Teruntum Star 1 9.00 -1.00
12/11/2017 14:55 Sandown Maria’s Benefit 1 7.00 6.00
13/11/2017 13:40 Southwell Bold Spirit 1 13.00 -1.00
15:50 Southwell Llewellyn 1 7.50 -1.00
14/11/2017 13:50 Lingfield Arlen Denis 1 4.50 -1.00
15/11/2017 16:45 Newcastle Casey Banter 1 6.50 -1.00
16/11/2017 12:40 Southwell Break The Silence 1 11.00 -1.00
18:55 Chelmsford Fleeting Freedom (3rd – SP 34.00 – EW 7.60) 2 26.00 5.60
17/11/2017 11:50 Lingfield Montague 1 8.50 -1.00
12:20 Lingfield Ballesteros 1 11.00 -1.00
20/11/2017 16:00 Wolverhampton Awesome Allan 1 3.50 -1.00
21/11/2017 13:40 Lingfield Short Work 1 5.00 -1.00
22/11/2017 16:40 Kempton Roman Spinner (SP 5.50) 1 4.00 4.50
23/11/2017 16:05 Newcastle Landing Night 1 5.50 -1.00
24/11/2017 17:45 Newcastle Dream Revival 1 7.00 -1.00
25/11/2017 13:25 Lingfield Suitsus 1 6.00 -1.00
26/11/2017 14:35 Navan General Principle 1 7.50 -1.00
27/11/2017 12:35 Ludlow The Major 1 8.00 -1.00
28/11/2017 12:10 Southwell Ominotago 1 7.00 -1.00
29/11/2017 18:40 Kempton Daphne 1 4.50 -1.00
        Μηνιαίο Κέρδος (καθαρό) -14.90
          Συνολικό Ποντάρισμα (μονάδες) 35.00
          Return On Investment (R.O.I.) 0.57

Δείτε τα στατιστικά προγνωστικών για τον Οκτώβριο 2017.