Στατιστικά προγνωστικών 01-2017

01 Φεβρουαρίου 2017 09:30  

Κάθε μήνα θα εμφανίζουμε τα στατιστικά των επιλογών μας, για τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε άλογο που προτείνουμε, ορίζουμε την 1 μονάδα ως ποντάρισμα (εάν υπάρχει κάποια δυνατή επιλογή θα διευκρινιστεί, εφόσον το ποντάρισμα είναι μεγαλύτερο της 1 μονάδας).

Παρακάτω, δείτε τον πίνακα των προγνωστικών μας για τον Ιανουάριο του 2017.

BetRaces – Ιανουάριος 2017

Ημερομηνία Επιλογές Ποντάρισμα (Μονάδες) Αποδόσεις Κέρδος/Ζημία
23/1/2017 Beeno 1 4.00 -1.00
American Patrol 1 6.00 5.00
Poppy May 1 5.50 -1.00
Damo 1 10.00 -1.00
24/1/2017 Most Celebrated 1 3.00 2.00
Captain Mowbray 1 4.00 -1.00
Satchville Flyer 1 10.00 -1.00
Fingerontheswitch 1 4.33 3.33
Archie Stevens 1 7.00 -1.00
Meadway 1 5.50 -1.00
Flobury 1 6.50 -1.00
25/1/2017 Ode To Paris 1 6.00 -1.00
27/1/2017 Chestnut Fire 1 5.00 -1.00
Rich Again 1 5.50 4.50
Cool Strutter 1 8.00 -1.00
Nuala Tagula 1 7.00 -1.00
28/1/2017 Bold Prediction 1 6.00 -1.00
Arsenio Lupin 1 5.00 -1.00
Georgian Bay 1 8.00 -1.00
Pendo 1 9.00 -1.00
29/1/2017 Robin Of Locksley 1 5.50 -1.00
High Aspirations 1 6.00 -1.00
Lets Dance 1 2.62 1.62
30/1/2017 Ballyheigue Bay 1 6.50 -1.00
Tavener 1 7.00 -1.00
Royal Salute 1 3.25 2.25
31/1/2017 A Great View 1 3.50 (SP 4.00) 3.00
Aretesone 1 3.00 -1.00
Dreaming Time 1 7.00 -1.00
Captain Bob 1 9.00 -1.00
Μηνιαίο Κέρδος (καθαρό) -1.30
Συνολικό Ποντάρισμα (μονάδες) 30.00
Return On Investment (R.O.I.) 0.96