Στατιστικά προγνωστικών 02-2017

01 Μαρτίου 2017 09:10  

Κάθε μήνα θα εμφανίζουμε τα στατιστικά των επιλογών μας, για τον προηγούμενο μήνα. Σε κάθε άλογο που προτείνουμε, ορίζουμε την 1 μονάδα ως ποντάρισμα (εάν υπάρχει κάποια δυνατή επιλογή θα διευκρινιστεί, εφόσον το ποντάρισμα είναι μεγαλύτερο της 1 μονάδας).

Παρακάτω, δείτε τον πίνακα τον προγνωστικών μας για τον Φεβρουάριο του 2017.

BetRaces – Φεβρουάριος 2017

Ημερομηνία Επιλογές Ποντάρισμα (Μονάδες) Αποδόσεις Κέρδος/Ζημία
1/2/2017 Trade Route 1 3.25 -1.00
Bois de Boulogne 1 2.62 1.62
Tynecastle Park 1 8.00 -1.00
Vatican Hill 1 3.50 -1.00
2/2/2017 Footlight 1 3.00 (SP 5.50) 4.50
Serenity Now 1 2.75 -1.00
Vic De Touzaine 1 6.50 -1.00
Sanshaawes 1 3.25 2.25
Magic City 1 5.00 -1.00
3/2/2017 Halcyon Days 1 3.75 (SP 5.50) 4.50
Gramercy 1 7.50 -1.00
Boychick 0 3.00 (NR) 0.00
Alans Pride 1 3.00 -1.00
4/2/2017 Oldgrangewood 1 4.50 (SP 5.00) 4.00
Verne Castle 1 5.00 4.00
Grendisar 1 4.00 -1.00
Remember the Man 1 3.75 -1.00
Beau Amadeus 1 11.00 -1.00
5/2/2017 Winningtry 1 4.33 -1.00
Marcilhac 1 5.00 -1.00
Scales 1 4.00 -1.00
6/2/2017 Tangramm 1 5.50 -1.00
Baileys Pursuit 2 12.00 (EW) -2.00
Jack The Laird 1 3.00 -1.00
Duhallowcountry 1 5.50 -1.00
Schottische 1 5.00 -1.00
7/2/2017 Exclusive Waters 1 4.33 (SP 5.00) 4.00
Cotswold Road 1 5.50 -1.00
Words His Oyster 1 7.00 6.00
High On Light 1 4.00 -1.00
The Hollow Ginge 1 5.00 -1.00
8/2/2017 Viserion 1 3.40 2.40
Icing On the Cake 1 5.00 -1.00
Landmeafortune 1 5.00 -1.00
Siege Of Boston 1 6.00 5.00
Smiley Bagel 1 4.50 3.50
La Guapita 1 4.33 -1.00
9/2/2017 Le Tissier 1 4.00 -1.00
Song Saa 1 5.00 4.00
Abbreviate 1 4.00 -1.00
Hochfeld 1 3.25 -1.00
Line Of reason 1 7.50 -1.00
10/2/2017 Stonecoldsoba 1 3.50 -1.00
Vyta Du Roc 1 2.75 -1.00
Piazon 1 2.25 1.25
Whatswrongwithyou 1 2.50 -1.00
Chiswick Bey 1 4.00 3.00
Major Cornwallis 1 6.00 -1.00
11/2/2017 Yaha Fizz 1 3.25 2.25
Winged Crusader 1 3.25 -1.00
Lovenormoney 1 2.37 1.37
Leap Dearg 1 6.50 -1.00
Celestial Magic 1 4.50 -1.00
Suitsus 1 4.00 -1.00
12/2/2017 Toe The Line 1 2.62 -1.00
Bapaume 1 3.50 -1.00
Deauville Crystal 1 2.62 2.50
Empire Of Dirt 1 4.50 -1.00
Heaven Scent 1 4.00 -1.00
13/2/2017 Almost Gemini 1 4.00 -1.00
Perfect Cracker 1 3.25 -1.00
Times In Anatefka 2 4.50 7.00
14/2/2017 London Prize 1 4.00 -1.00
Johns Luck 0 3.75 (NR) 0.00
Master Ruffit 1 3.25 -1.00
Hitchcock 1 2.50 -1.00
15/2/2017 Malaysian Boleh 1 2.75 -1.00
Astrapaios 2 4.50 -2.00
Cherbourg 1 2.37 -1.00
Peaceful Passage 1 3.50 2.50
On Fire 1 3.00 -1.00
Spirit Of Gondree 2 3.75 -2.00
16/2/2017 Mighty Stowaway 0 4.00 (NR) 0.00
Winner Massagot 0 3.50 (NR) 0.00
Exceeding Power 1 4.50 (SP 6.00) 5.00
17/2/2017 Τhe Mighty Don 2 7.00 (EW) 8.00
Glengra 1 3.25 -1.00
Rathlin Rose 1 2.62 1.62
Sennockian Star 1 3.75 -1.00
Hidden Gem 1 3.00 -1.00
Oratorios Joy 2 13.00 (EW) -2.00
18/2/2017 Fletchers Flyer 1 6.00 -1.00
Verne Castle 2 3.25 4.50
Chef D’oeuvre 1 4.50 -1.00
Fast Track 1 4.50 -1.00
Frivolous Prince 1 4.50 -1.00
Storm Patrol 1 6.50 -1.00
19/2/2017 Mo Chailin 1 6.00 -1.00
Keep Moving 0 4.33 (NR) 0.00
Castafiore 2 3.00 -2.00
Boutan 1 5.00 -1.00
20/2/2017 Coyoacan 1 2.87 -1.00
Champagne Chaser 1 2.75 -1.00
Clonusker 1 2.37 -1.00
Royal Birth 1 7.50 -1.00
Flemenskill 2 3.50 -2.00
Killermont Street 1 3.75 -1.00
21/2/2017 Lightening Rod 1 3.75 -1.00
Aengus 2 9.50 (EW) 10.90
Very First Blade 2 7.00 (EW) -2.00
Sennockian Song 1 6.00 -1.00
22/2/2017 Lexington Law 1 5.50 -1.00
Limini 1 3.25 (SP 4.00) 3.00
Synodic 1 4.00 (SP 4.50) 3.50
Remastered 2 6.5 (EW) 0.20
Theatrebar 1 3.75 2.75
Delagoa Bay 1 5.50 -1.00
23/2/2017 Westerner Point 1 3.75 2.75
On The Road 2 2.75 3.50
Moulin A Vent 1 3.00 -1.00
Desert Queen 0 2.5 (NR) 0.00
Lady Lydia 1 5.50 -1.00
24/2/2017 No Buts 1 6.50 5.50
Spookydooky 1 6.00 -1.00
Mr Strutter 1 3.25 -1.00
Future Gilded 1 5.00 -1.00
Popsilca 2 3.25 -2.00
Roaring Rory 1 7.00 -1.00
Alans Pride 1 4.50 -1.00
25/2/2017 The Green Lady 1 3.25 -1.00
​Elgin 1 5.00 -1.00
​Grendisar 1 7.00 -1.00
Gambol 2 8.50 (EW) -2.00
26/2/2017 Johns Luck 0 6.00 (NR) 0.00
Lil Rockerfeller 0 4.00 (NR) 0.00
Velocity Boy 1 5.50 -1.00
Greyed A 1 4.00 -1.00
Μηνιαίο Κέρδος (καθαρό) 19.86
Συνολικό Ποντάρισμα (μονάδες) 134.00
Return On Investment (R.O.I.) 1.15

Δείτε τα στατιστικά προγνωστικών για τον Ιανουάριο 2017.